
Potrivit Biroului Roman de Audit Transmedia, tabloidele raman cele mai vandute ziare din Romania. Cu toate acestea in ultimul trimestru al anului trecut, toate publicatiile au inregistrat scaderi fata de aceeasi perioada a anului 2012.
Cel mai vandut ziar din Romania ramane Click!, cu peste 125.000 de exemplare pe aparitie. Dupa cum se poate vedea si in tabelul de mai jos, fata de anii trecuti acesta se afla in scadere.
Locul 2 este ocupat de ziarul Libertatea, cu peste 78.400 de exemplare vandute, pe aparitie.
In ceea ce priveste presa sportiva, Gazeta Sporturilor ocupa locul 3 in topul celor mai bine vandute ziare din Romania, cu peste 28.100 de exemplare pe aparitie. De precizat ca in acest clasament apare Prosportul, care nu demult s-a desfiintat.
Evenimentul Zilei ramane ziarul de calitate cel mai vandut, cu o medie de 13.600 de exemplare pe aparitie, la fel ca celelalte ziare si acesta a inregistrat scaderi fata de anii trecuti, conform unui studiu BRAT.
In continuare RADAR DE MEDIA va prezinta cat au vandut principalele ziare din Romania:
| Nume Publicatie | Total vanzari oct – dec 2013 | Total vanzari oct – dec 2012 | Total vanzari oct – dec 2011 | Total vanzari oct – dec 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Click! | 125.477 | 137.708 | 154.593 | 208.884 |
| Libertatea | 78.427 | 90.801 | 96.969 | 126.903 |
| Gazeta Sporturilor | 28.137 | 31.506 | 33.314 | 39.93 |
| Evenimentul zilei | 13.609 | 14.427 | 15.058 | 18.197 |
| Jurnalul National | 10.428 | 18.279 | 24.2 | 48.117 |
| Ziarul Financiar | 8.62 | 8.323 | 10.816 | 12.154 |
| Pro Sport | 7.692 | 16.765 | 25.354 | 31.423 |
| Curierul National | 3.015 | 3.05 | 3.157 | 3.137 |
| Romania libera | N/A | 25.241 | 37.118 | 40.909 |
| Adevarul | N/A | 14.36 | 26.332 | 75.34 |

















